Møteplan 2019
Utvalg | Jan. | Febr. | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Des. |
Kommunestyret | | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 20 | | | 5 | | | 3 12 |
Formannskapet | 24 31 | 14 | 28 | 25 | 23 | 13 | | 29 | 26 | | 5 | 3 |
Fellesnemda | | 14 | 28 | 25 | 23 | 20 | | 29 | | | | |
Arbeidsutvalget | Ca. hver 14. dag | Ca. hver 14. dag | Ca. hver 14. dag | Ca. hver 14. dag | Ca. hver 14. dag | Ca. hver 14. dag | | Ca. hver 14. dag | | | | |
Planutvalg | 16 30 | | 6 | 10 | 22 | 19 | | 28 | 25 | 30 | | 4 |
Hovedutvalg helse og oppvekst | | 5 | 19 | 9 | 14 | 11 | | | | | | |
Ungdomsrådet | 15 | 26 | 12 | | 7 | 11 | | | | | | |
Eldrerådet | | | 5 | 30 | | | | 26 | 23 | | | |
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne | | | 12 | | 2 | 12 | | 19 | | 14 | | |
Felles Landbruksnemnd | | 26 | | 12 | 29 | 26 | | | 11 | | 20 | |
Kontrollutvalget for salg og skjenking | | 28 | | | | | | | | | | |
Campus Fosen KF | 31 | | | | | 13 | | 15 | | | | |
Valsneset Utvikling KF | | | | | | 13 | | | | | | |
Lagunen i Bjugn KF | | | | | | | | | | | | |
Felles kommunestyremøter Fosen | | | | | | | | | | | | |
Felles formannskap Fosen/Næring | | | | | | | | | | | | |
Strategikonferanser/temamøter | | | | | | | | | | | | |
Fellesmøter fylkesmannen | | | | | | | | | | | | |
Koppar`n Utvikling | 25 | | 8 | | | | | 16 | | 9 | | |
Tidspunkt for kommunestyremøter fastsettes i utgangspunktet til kl. 09.00 og formannskapsmøter kl 13.00, men kan tilpasses saksmengde/tema.
Møteplanen legges ut på kommunens hjemmeside under politikk, og ajourføres for evt. endringer fortløpende.